Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 483 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 976 574,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 354 486,00 Kč |
| Plnění | 114,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 190 000,00 | 11 550 000,00 | 13 607 479,00 | 117,81 |
| Nedaňové | 3 027 000,00 | 3 027 000,00 | 3 414 121,00 | 112,79 |
| Kapitálové | 99 000,00 | 99 000,00 | 36 600,00 | 36,97 |
| Finanční transfery | 167 100,00 | 1 300 574,00 | 1 296 286,00 | 99,67 |
| Celkem | 14 483 100,00 | 15 976 574,00 | 18 354 486,00 | 114,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
