Příjmy
Schválený rozpočet | 14 483 100 Kč |
Upravený rozpočet | 15 976 574 Kč |
Skutečné plnění | 18 354 486 Kč |
Plnění | 114,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 190 000 | 11 550 000 | 13 607 479 | 117,81 |
Nedaňové | 3 027 000 | 3 027 000 | 3 414 121 | 112,79 |
Kapitálové | 99 000 | 99 000 | 36 600 | 36,97 |
Finanční transfery | 167 100 | 1 300 574 | 1 296 286 | 99,67 |
Celkem | 14 483 100 | 15 976 574 | 18 354 486 | 114,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023