Nedaňové
18,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 027 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 027 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 414 121,00 Kč |
| Plnění | 112,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 361 842,00 | 97,27 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 1 432 097,00 | 116,81 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 350 000,00 | 350 000,00 | 523 630,00 | 149,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 95 667,00 | 191,33 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 885,00 | 88,50 |
| Celkem | 3 027 000,00 | 3 027 000,00 | 3 414 121,00 | 112,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
