Nedaňové
18,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 027 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 027 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 414 121 Kč |
Plnění | 112,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 361 842 | 97,27 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 226 000 | 1 226 000 | 1 432 097 | 116,81 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 350 000 | 350 000 | 523 630 | 149,61 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000 | 50 000 | 95 667 | 191,33 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 885 | 88,50 |
Celkem | 3 027 000 | 3 027 000 | 3 414 121 | 112,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023