Daňové
74,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 190 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 550 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 13 607 479,00 Kč |
Plnění | 117,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 816 644,00 | 116,33 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 3 233 986,00 | 134,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 951 666,00 | 114,80 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 650 000,00 | 1 010 000,00 | 1 041 174,00 | 103,09 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 474 240,00 | 94,85 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 378 100,00 | 94,53 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 320 000,00 | 320 000,00 | 445 807,00 | 139,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000,00 | 130 000,00 | 154 507,00 | 118,85 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000,00 | 70 000,00 | 82 580,00 | 117,97 |
Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 850,00 | 98,50 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 11,11 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 17 524,00 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Celkem | 11 190 000,00 | 11 550 000,00 | 13 607 479,00 | 117,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023