Obsah
Rozpočet Krušovice
Schválený rozpočet | 11 190 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 550 000 Kč |
Skutečné plnění | 13 607 479 Kč |
Plnění | 117,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 816 644 | 116,33 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 400 000 | 2 400 000 | 3 233 986 | 134,75 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 951 666 | 114,80 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 650 000 | 1 010 000 | 1 041 174 | 103,09 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 474 240 | 94,85 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000 | 400 000 | 378 100 | 94,53 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 320 000 | 320 000 | 445 807 | 139,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000 | 130 000 | 154 507 | 118,85 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000 | 70 000 | 82 580 | 117,97 |
Příjem z poplatku ze psů | 10 000 | 10 000 | 9 850 | 98,50 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 9 000 | 9 000 | 1 000 | 11,11 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 400 | 40,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 17 524 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Celkem | 11 190 000 | 11 550 000 | 13 607 479 | 117,81 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krušovice 2024 - 2026.
Staženo: 93x | 14.12.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024.
Staženo: 101x | 30.11.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2023.
Staženo: 129x | 15.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2023.
Staženo: 135x | 13.11.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2023.
Staženo: 148x | 13.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2023.
Staženo: 197x | 13.09.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2023.
Staženo: 230x | 12.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2023.
Staženo: 211x | 17.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2023.
Staženo: 179x | 17.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2023.
Staženo: 227x | 13.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2022.
Staženo: 228x | 18.01.2023