Finanční transfery
7,06 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 167 100 Kč |
Upravený rozpočet | 1 300 574 Kč |
Skutečné plnění | 1 296 286 Kč |
Plnění | 99,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 144 500 | 148 000 | 148 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 22 600 | 38 600 | 34 312 | 88,89 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 806 350 | 806 350 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 307 624 | 307 624 | 100,00 |
Celkem | 167 100 | 1 300 574 | 1 296 286 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023