Výdaje
Schválený rozpočet | 29 412 470 Kč |
Upravený rozpočet | 29 996 697 Kč |
Skutečné čerpání | 13 213 707 Kč |
Čerpání | 44,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 155 000 | 166 000 | 40 777 | 24,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 333 850 | 9 333 850 | 6 756 618 | 72,39 |
Doprava | 7 136 620 | 7 136 620 | 239 782 | 3,36 |
Kultura | 440 000 | 440 000 | 129 089 | 29,34 |
Průmysl a stavebnictví | 2 650 000 | 2 722 000 | 697 698 | 25,63 |
Školství | 1 400 000 | 1 984 227 | 1 984 227 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 130 000 | 93 525 | 71,94 |
Veřejná správa | 5 097 000 | 4 934 000 | 2 042 028 | 41,39 |
Životní prostředí | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 229 963 | 39,05 |
Celkem | 29 412 470 | 29 996 697 | 13 213 707 | 44,05 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025