Výdaje
| Schválený rozpočet | 29 412 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 996 697,19 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 152 158,33 Kč |
| Čerpání | 83,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 155 000,00 | 177 000,00 | 75 058,36 | 42,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 333 850,00 | 8 883 734,00 | 7 295 483,54 | 82,12 |
| Doprava | 7 136 620,00 | 7 136 620,00 | 5 867 788,02 | 82,22 |
| Kultura | 440 000,00 | 481 200,00 | 393 762,78 | 81,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 650 000,00 | 2 662 153,94 | 1 526 714,60 | 57,35 |
| Školství | 1 400 000,00 | 2 207 351,19 | 2 207 351,19 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 280 000,00 | 256 701,56 | 91,68 |
| Veřejná správa | 5 097 000,00 | 4 680 149,06 | 4 235 443,71 | 90,50 |
| Životní prostředí | 3 150 000,00 | 3 488 489,00 | 3 293 854,57 | 94,42 |
| Celkem | 29 412 470,00 | 29 996 697,19 | 25 152 158,33 | 83,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
