Výdaje
Schválený rozpočet | 29 412 470 Kč |
Upravený rozpočet | 29 996 697 Kč |
Skutečné čerpání | 6 597 829 Kč |
Čerpání | 22,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 155 000 | 155 000 | 25 373 | 16,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 333 850 | 9 333 850 | 979 760 | 10,50 |
Doprava | 7 136 620 | 7 136 620 | 239 782 | 3,36 |
Kultura | 440 000 | 440 000 | 117 411 | 26,68 |
Průmysl a stavebnictví | 2 650 000 | 2 722 000 | 579 385 | 21,29 |
Školství | 1 400 000 | 1 984 227 | 1 984 227 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 7 672 | 15,34 |
Veřejná správa | 5 097 000 | 5 025 000 | 1 684 301 | 33,52 |
Životní prostředí | 3 150 000 | 3 150 000 | 979 918 | 31,11 |
Celkem | 29 412 470 | 29 996 697 | 6 597 829 | 22,00 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025