Výdaje
Schválený rozpočet | 12 661 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 14 891 299,00 Kč |
Skutečné čerpání | 14 314 952,00 Kč |
Čerpání | 96,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 136 000,00 | 21 970,00 | 16,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 154 650,00 | 1 335 577,00 | 1 333 673,00 | 99,86 |
Doprava | 1 124 000,00 | 899 704,00 | 886 748,00 | 98,56 |
Kultura | 135 000,00 | 235 088,00 | 235 088,00 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 2 500 000,00 | 1 740 513,00 | 1 659 790,00 | 95,36 |
Školství | 900 000,00 | 1 341 925,00 | 1 341 385,00 | 99,96 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 001,00 | 30 782,00 | 61,56 |
Veřejná správa | 2 897 050,00 | 4 006 938,00 | 3 700 716,00 | 92,36 |
Životní prostředí | 3 751 000,00 | 5 145 553,00 | 5 104 800,00 | 99,21 |
Celkem | 12 661 700,00 | 14 891 299,00 | 14 314 952,00 | 96,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022