Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 657 496,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 506 699,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 787 325,00 Kč |
| Čerpání | 69,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 170 000,00 | 105 592,00 | 62,11 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 304 650,00 | 1 119 630,00 | 522 127,00 | 46,63 |
| Doprava | 2 043 190,00 | 3 291 177,00 | 1 455 411,00 | 44,22 |
| Kultura | 235 000,00 | 235 000,00 | 141 712,00 | 60,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 237 561,00 | 55,00 |
| Školství | 900 000,00 | 2 342 734,00 | 1 788 062,00 | 76,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 045,00 | 22,05 |
| Veřejná správa | 3 154 656,00 | 3 363 327,00 | 2 932 815,00 | 87,20 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 634 831,00 | 2 582 000,00 | 97,99 |
| Celkem | 12 657 496,00 | 15 506 699,00 | 10 787 325,00 | 69,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
