Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 187 698,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 159 487,00 Kč |
| Čerpání | 82,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 159 000,00 | 108 610,00 | 68,31 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 905 000,00 | 2 455 467,00 | 1 904 718,00 | 77,57 |
| Doprava | 2 624 000,00 | 1 857 500,00 | 407 152,00 | 21,92 |
| Kultura | 535 000,00 | 597 000,00 | 573 398,00 | 96,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 650 000,00 | 2 547 000,00 | 1 823 000,00 | 71,57 |
| Školství | 1 400 000,00 | 1 744 074,00 | 1 743 331,00 | 99,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 461,00 | 72,92 |
| Veřejná správa | 3 686 000,00 | 4 194 959,00 | 4 024 950,00 | 95,95 |
| Životní prostředí | 3 000 000,00 | 3 582 698,00 | 3 537 867,00 | 98,75 |
| Celkem | 17 000 000,00 | 17 187 698,00 | 14 159 487,00 | 82,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
