Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Datum a čas

Dnes je pátek, 17. 5. 2024, 5:49:43

Aktuální počasí

dnes, pátek 17. 5. 2024
déšť 13 °C 10 °C
sobota 18. 5. déšť 16/9 °C
neděle 19. 5. jasno 22/9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

Certifikát

Obec Krušovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Obsah

Obce Krušovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 místostarosta
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 starostka
čtvrtek 13:00 – 15:00
pátek nejsou úřední hodiny
IČ:
00243965
DIČ:
CZ00243965

Hlavní adresa

Rabasova 47
27053 Krušovice

Kontaktní spojení

Telefon: 313 564 427
Datová schránka: vnabgqt

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 540565379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Fröhlichová Markéta starosta 739371993
Zaspalová Tereza Účetní 313564427

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021. Staženo: 512x | Datum vložení: 11.12.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022. Staženo: 305x | Datum vložení: 15.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2023. Staženo: 227x | Datum vložení: 28.11.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024. Staženo: 63x | Datum vložení: 30.11.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krušovice 2024 - 2026. Staženo: 60x | Datum vložení: 14.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,065x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,031x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,056x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,053x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,133x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,063x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,044x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,082x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,018x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,035x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,023x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 816x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 881x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 890x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,886x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 893x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,979x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,939x | Datum vložení: 15.10.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 955x | Datum vložení: 12.11.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2019. Staženo: 715x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2020. Staženo: 1,762x | Datum vložení: 09.04.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2021. Staženo: 2,049x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2022. Staženo: 2,538x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2023. Staženo: 189x | Datum vložení: 13.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2024. Staženo: 57x | Datum vložení: 13.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2019. Staženo: 645x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11/2019. Staženo: 674x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2019. Staženo: 729x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2020. Staženo: 684x | Datum vložení: 13.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2021. Staženo: 2,014x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2022. Staženo: 2,359x | Datum vložení: 13.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2023. Staženo: 153x | Datum vložení: 17.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 Staženo: 33x | Datum vložení: 17.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2019. Staženo: 665x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2020. Staženo: 613x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2021. Staženo: 1,782x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2022. Staženo: 2,344x | Datum vložení: 13.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2023. Staženo: 178x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2024. Staženo: 3x | Datum vložení: 15.05.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2019. Staženo: 705x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2020. Staženo: 588x | Datum vložení: 13.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2021. Staženo: 1,789x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2022. Staženo: 1,647x | Datum vložení: 13.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2023. Staženo: 183x | Datum vložení: 12.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2019. Staženo: 663x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2020. Staženo: 555x | Datum vložení: 11.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2021. Staženo: 1,782x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2022. Staženo: 1,649x | Datum vložení: 13.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2023. Staženo: 148x | Datum vložení: 13.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2019. Staženo: 645x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2020. Staženo: 545x | Datum vložení: 12.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2021. Staženo: 1,795x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2022. Staženo: 950x | Datum vložení: 12.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2023. Staženo: 118x | Datum vložení: 13.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2019. Staženo: 601x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2020. Staženo: 528x | Datum vložení: 11.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2021. Staženo: 1,811x | Datum vložení: 26.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2022. Staženo: 411x | Datum vložení: 14.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2023. Staženo: 97x | Datum vložení: 13.11.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2019. Staženo: 713x | Datum vložení: 13.11.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2020. Staženo: 455x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2022. Staženo: 317x | Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2023. Staženo: 87x | Datum vložení: 15.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2019. Staženo: 651x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2020. Staženo: 497x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2022. Staženo: 199x | Datum vložení: 26.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2023. Staženo: 70x | Datum vložení: 07.02.2024

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 365x | Datum vložení: 20.12.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021. Staženo: 591x | Datum vložení: 29.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2022. Staženo: 2,407x | Datum vložení: 30.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2024. Staženo: 95x | Datum vložení: 02.01.2024

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Krušovice 2024 - 2026. Staženo: 112x | Datum vložení: 02.01.2024

Výroční zpráva 2017 Staženo: 832x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2018. Staženo: 700x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2019 Staženo: 588x | Datum vložení: 09.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 300x | Datum vložení: 27.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 116x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 26.04.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 27.02.2024

Podřízené organizační složky