Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 684 227,19 Kč |
| Skutečné plnění | 19 476 765,22 Kč |
| Plnění | 104,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 701 000,00 | 14 700 500,00 | 14 914 383,77 | 101,45 |
| Nedaňové | 3 175 000,00 | 3 174 700,00 | 3 762 854,26 | 118,53 |
| Kapitálové | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 500,00 | 78,89 |
| Finanční transfery | 179 000,00 | 764 027,19 | 764 027,19 | 100,00 |
| Celkem | 18 100 000,00 | 18 684 227,19 | 19 476 765,22 | 104,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
