Příjmy
Schválený rozpočet | 18 100 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 684 227 Kč |
Skutečné plnění | 7 863 299 Kč |
Plnění | 42,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 701 000 | 14 701 000 | 5 436 069 | 36,98 |
Nedaňové | 3 175 000 | 3 174 700 | 1 746 128 | 55,00 |
Kapitálové | 45 000 | 45 000 | 35 500 | 78,89 |
Finanční transfery | 179 000 | 763 527 | 645 602 | 84,56 |
Celkem | 18 100 000 | 18 684 227 | 7 863 299 | 42,09 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025