Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 483 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 976 574,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 637 576,00 Kč |
| Čerpání | 91,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 58 161,00 | 54 104,00 | 93,02 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 155 000,00 | 1 974 759,00 | 1 867 774,00 | 94,58 |
| Doprava | 1 124 000,00 | 496 890,00 | 357 392,00 | 71,93 |
| Kultura | 235 000,00 | 430 000,00 | 420 100,00 | 97,70 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 550 000,00 | 3 318 468,00 | 3 190 017,00 | 96,13 |
| Školství | 1 600 000,00 | 2 409 350,00 | 2 409 350,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 464,00 | 52,93 |
| Veřejná správa | 4 769 100,00 | 4 334 932,00 | 3 542 670,00 | 81,72 |
| Životní prostředí | 2 850 000,00 | 2 904 014,00 | 2 769 705,00 | 95,38 |
| Celkem | 14 483 100,00 | 15 976 574,00 | 14 637 576,00 | 91,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
