Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Datum a čas

Dnes je pátek, 19. 4. 2024, 4:49:15

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
slabý déšť 7 °C 1 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 4/-2 °C
neděle 21. 4. skoro jasno 7/-3 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-2 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Pranostika na akt. den

Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

Certifikát

Obec Krušovice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Obsah

Obce Krušovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 místostarosta
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 starostka
čtvrtek 13:00 – 15:00
pátek nejsou úřední hodiny
IČ:
00243965
DIČ:
CZ00243965

Hlavní adresa

Rabasova 47
27053 Krušovice

Kontaktní spojení

Telefon: 313 564 427
Datová schránka: vnabgqt

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 540565379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Fröhlichová Markéta starosta 739371993
Zaspalová Tereza Účetní 313564427

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021. Staženo: 504x | Datum vložení: 11.12.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022. Staženo: 294x | Datum vložení: 15.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2023. Staženo: 218x | Datum vložení: 28.11.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024. Staženo: 56x | Datum vložení: 30.11.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krušovice 2024 - 2026. Staženo: 53x | Datum vložení: 14.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,049x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,021x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,045x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,042x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,121x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,053x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,030x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,068x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,004x | Datum vložení: 09.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 2,026x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,007x | Datum vložení: 13.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 808x | Datum vložení: 05.02.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 866x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 875x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,875x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 882x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,966x | Datum vložení: 12.09.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 1,924x | Datum vložení: 15.10.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 937x | Datum vložení: 12.11.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2019. Staženo: 705x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2020. Staženo: 1,748x | Datum vložení: 09.04.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2021. Staženo: 2,035x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2022. Staženo: 2,526x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2023. Staženo: 180x | Datum vložení: 13.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2024. Staženo: 31x | Datum vložení: 13.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2019. Staženo: 632x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.11/2019. Staženo: 660x | Datum vložení: 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2019. Staženo: 720x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2020. Staženo: 666x | Datum vložení: 13.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2021. Staženo: 1,992x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2022. Staženo: 2,349x | Datum vložení: 13.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2023. Staženo: 146x | Datum vložení: 17.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2024 Staženo: 4x | Datum vložení: 17.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2019. Staženo: 650x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2020. Staženo: 602x | Datum vložení: 07.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2021. Staženo: 1,749x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2022. Staženo: 2,333x | Datum vložení: 13.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2023. Staženo: 172x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2019. Staženo: 690x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2020. Staženo: 574x | Datum vložení: 13.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2021. Staženo: 1,779x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2022. Staženo: 1,638x | Datum vložení: 13.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4/2023. Staženo: 161x | Datum vložení: 12.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2019. Staženo: 647x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2020. Staženo: 542x | Datum vložení: 11.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2021. Staženo: 1,762x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2022. Staženo: 1,640x | Datum vložení: 13.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.5/2023. Staženo: 128x | Datum vložení: 13.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2019. Staženo: 634x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2020. Staženo: 535x | Datum vložení: 12.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2021. Staženo: 1,785x | Datum vložení: 03.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2022. Staženo: 942x | Datum vložení: 12.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.6/2023. Staženo: 100x | Datum vložení: 13.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2019. Staženo: 589x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2020. Staženo: 519x | Datum vložení: 11.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2021. Staženo: 1,800x | Datum vložení: 26.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2022. Staženo: 405x | Datum vložení: 14.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2023. Staženo: 82x | Datum vložení: 13.11.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2019. Staženo: 694x | Datum vložení: 13.11.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2020. Staženo: 439x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2022. Staženo: 305x | Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.8/2023. Staženo: 70x | Datum vložení: 15.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2019. Staženo: 638x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2020. Staženo: 481x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2022. Staženo: 190x | Datum vložení: 26.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.9/2023. Staženo: 47x | Datum vložení: 07.02.2024

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 355x | Datum vložení: 20.12.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021. Staženo: 580x | Datum vložení: 29.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2022. Staženo: 2,386x | Datum vložení: 30.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2024. Staženo: 71x | Datum vložení: 02.01.2024

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Krušovice 2024 - 2026. Staženo: 88x | Datum vložení: 02.01.2024

Výroční zpráva 2017 Staženo: 824x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2018. Staženo: 690x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2019 Staženo: 578x | Datum vložení: 09.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 289x | Datum vložení: 27.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 108x | Datum vložení: 05.05.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 66x | Datum vložení: 26.04.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 11x | Datum vložení: 27.02.2024

Podřízené organizační složky